< 2019년 11월28일 현재 홀더왕 순위표 >
순위 | 팀명 | 코인명 | 닉네임 | 이메일 | 코인보유량 | 환산점수 |
1 | 맨유 | mnu | 후***** | ttla**@******.com | 434,508Coin | 2,607,046Point |
2 | 맨유 | mnu | w***** | woos**@******.com | 191,955Coin | 1,151,730Point |
3 | 맨유 | mnu | 무***** | insi**@******.com | 190,293Coin | 1,141,757Point |
4 | 맨유 | mnu | 오***** | osyo**@******.net | 174,116Coin | 1,044,695Point |
5 | 맨유 | mnu | F***** | kjs3**@******.com | 155,515Coin | 933,092Point |
순위 | 팀명 | 코인명 | 닉네임 | 이메일 | 코인보유량 | 환산점수 |
1 | 바르셀로나 | bar | J***** | gest**@******.com | 309,136Coin | 1,854,818Point |
2 | 바르셀로나 | bar | 거***** | n018**@******.com | 223,248Coin | 1,309,924Point |
3 | 바르셀로나 | bar | p***** | tngh**@******.com | 188,560Coin | 1,131,361Point |
4 | 바르셀로나 | bar | 방***** | kbw1**@******.net | 154,827Coin | 928,963Point |
5 | 바르셀로나 | bar | 러***** | enjo**@******.com | 144,454Coin | 866,726Point |
순위 | 팀명 | 코인명 | 닉네임 | 이메일 | 코인보유량 | 환산점수 |
1 | 레알 | rma | 보***** | kjw9**@******.com | 393,892Coin | 2,343,354Point |
2 | 레알 | rma | e***** | engu**@******.com | 249,437Coin | 1,496,624Point |
3 | 레알 | rma | p***** | tngh**@******.com | 219,439Coin | 1,316,636Point |
4 | 레알 | rma | J***** | gest**@******.com | 212,631Coin | 1,275,787Point |
5 | 레알 | rma | o***** | rich**@******.com | 183,094Coin | 1,098,565Point |
순위 | 팀명 | 코인명 | 닉네임 | 이메일 | 코인보유량 | 환산점수 |
1 | 첼시 | che | 스***** | skyr**@******.com | 73,808Coin | 442,850Point |
2 | 첼시 | che | J***** | gest**@******.com | 71,976Coin | 431,856Point |
3 | 첼시 | che | 원***** | rhdb**@******.com | 63,977Coin | 383,865Point |
4 | 첼시 | che | c***** | ckr0**@******.com | 59,448Coin | 353,879Point |
5 | 첼시 | che | 수***** | djlo**@******.com | 51,927Coin | 311,560Point |
순위 | 팀명 | 코인명 | 닉네임 | 이메일 | 코인보유량 | 환산점수 |
1 | 바이에른뮌헨 | brn | 최***** | k1-m**@******.net | 168,268Coin | 1,009,607Point |
2 | 바이에른뮌헨 | brn | 코***** | ds2e**@******.com | 93,347Coin | 560,084Point |
3 | 바이에른뮌헨 | brn | 주***** | imjr**@******.com | 73,331Coin | 439,985Point |
4 | 바이에른뮌헨 | brn | 조***** | igya**@******.com | 71,989Coin | 431,934Point |
5 | 바이에른뮌헨 | brn | 덕***** | cdkj**@******.net | 70,000Coin | 420,000Point |
순위 | 팀명 | 코인명 | 닉네임 | 이메일 | 코인보유량 | 환산점수 |
1 | 아스날 | asn | w***** | woos**@******.com | 139,048Coin | 834,287Point |
2 | 아스날 | asn | 후***** | ttla**@******.com | 115,069Coin | 690,416Point |
3 | 아스날 | asn | 수***** | djlo**@******.com | 73,417Coin | 440,501Point |
4 | 아스날 | asn | 사***** | iwil**@******.net | 73,252Coin | 439,514Point |
5 | 아스날 | asn | 상***** | wjdr**@******.com | 62,433Coin | 368,818Point |
순위 | 팀명 | 코인명 | 닉네임 | 이메일 | 코인보유량 | 환산점수 |
1 | 맨시티 | mct | J***** | gest**@******.com | 260,017Coin | 1,560,102Point |
2 | 맨시티 | mct | a***** | alph**@******.net | 223,991Coin | 1,301,944Point |
3 | 맨시티 | mct | p***** | tngh**@******.com | 199,730Coin | 1,198,382Point |
4 | 맨시티 | mct | 삐***** | indw**@******.com | 193,334Coin | 1,160,004Point |
5 | 맨시티 | mct | o***** | osus**@******.com | 183,770Coin | 1,102,620Point |
순위 | 팀명 | 코인명 | 닉네임 | 이메일 | 코인보유량 | 환산점수 |
1 | 리버풀 | liv | 정***** | heav**@******.net | 427,453Coin | 2,568,716Point |
2 | 리버풀 | liv | J***** | gest**@******.com | 320,197Coin | 1,921,185Point |
3 | 리버풀 | liv | a***** | alph**@******.net | 244,990Coin | 1,461,942Point |
4 | 리버풀 | liv | 첼***** | mysa**@******.com | 243,948Coin | 1,463,691Point |
5 | 리버풀 | liv | 다***** | dsak**@******.com | 156,763Coin | 940,045Point |
순위 | 팀명 | 코인명 | 닉네임 | 이메일 | 코인보유량 | 환산점수 |
1 | 인테르 | int | 에***** | ace7**@******.com | 97,639Coin | 579,591Point |
2 | 인테르 | int | 젠***** | jbs1**@******.com | 88,607Coin | 531,643Point |
3 | 인테르 | int | 후***** | ttla**@******.com | 77,001Coin | 462,003Point |
4 | 인테르 | int | 티***** | syh8**@******.com | 65,988Coin | 395,930Point |
5 | 인테르 | int | 가***** | cjfd**@******.com | 44,092Coin | 264,552Point |
순위 | 팀명 | 코인명 | 닉네임 | 이메일 | 코인보유량 | 환산점수 |
1 | 토트넘 | tot | 수***** | djlo**@******.com | 213,252Coin | 1,279,512Point |
2 | 토트넘 | tot | 코***** | ds2e**@******.com | 154,698Coin | 818,816Point |
3 | 토트넘 | tot | 거***** | n018**@******.com | 133,696Coin | 792,043Point |
4 | 토트넘 | tot | w***** | woos**@******.com | 121,701Coin | 730,203Point |
5 | 토트넘 | tot | 부***** | sory**@******.com | 116,987Coin | 593,413Point |
순위 | 팀명 | 코인명 | 닉네임 | 이메일 | 코인보유량 | 환산점수 |
1 | 나폴리 | nap | ●***** | mka0**@******.com | 56,200Coin | 337,200Point |
2 | 나폴리 | nap | 감***** | tutu**@******.com | 50,334Coin | 302,005Point |
3 | 나폴리 | nap | 최***** | k1-m**@******.net | 48,042Coin | 288,253Point |
4 | 나폴리 | nap | 권***** | beac**@******.com | 40,847Coin | 245,082Point |
5 | 나폴리 | nap | 삐***** | indw**@******.com | 40,838Coin | 245,025Point |
순위 | 팀명 | 코인명 | 닉네임 | 이메일 | 코인보유량 | 환산점수 |
1 | AT마드리드 | atm | 대***** | xor3**@******.com | 71,382Coin | 428,295Point |
2 | AT마드리드 | atm | 삐***** | indw**@******.com | 70,895Coin | 425,370Point |
3 | AT마드리드 | atm | p***** | psuc**@******.net | 65,664Coin | 393,766Point |
4 | AT마드리드 | atm | 해***** | oklo**@******.com | 59,610Coin | 357,657Point |
5 | AT마드리드 | atm | 도***** | cjs8**@******.net | 33,158Coin | 198,945Point |
순위 | 팀명 | 코인명 | 닉네임 | 이메일 | 코인보유량 | 환산점수 |
1 | 도르트문트 | dor | 거***** | n018**@******.com | 129,702Coin | 637,575Point |
2 | 도르트문트 | dor | 리***** | leew**@******.net | 30,401Coin | 182,406Point |
3 | 도르트문트 | dor | 다***** | acti**@******.net | 29,382Coin | 176,294Point |
4 | 도르트문트 | dor | 상***** | wjdr**@******.com | 27,738Coin | 166,431Point |
5 | 도르트문트 | dor | w***** | kyw5**@******.com | 26,600Coin | 159,600Point |
순위 | 팀명 | 코인명 | 닉네임 | 이메일 | 코인보유량 | 환산점수 |
1 | 발렌시아 | val | 후***** | ttla**@******.com | 136,242Coin | 817,455Point |
2 | 발렌시아 | val | 삐***** | indw**@******.com | 88,256Coin | 529,536Point |
3 | 발렌시아 | val | 리***** | leew**@******.net | 38,400Coin | 230,400Point |
4 | 발렌시아 | val | 후***** | sjho**@******.com | 27,986Coin | 167,917Point |
5 | 발렌시아 | val | 사***** | stor**@******.net | 20,544Coin | 124,791Point |
- 이벤트 시작일: 11월26일 AM 00:00
- 이벤트 종료일: 2019년 12월31일 AM 00:00
- 당첨 기준: 이벤트 기간중 팬클럽코인 14종 보유량이 가장 많고 보유기간이 가장 긴 회원
( 이벤트 자세한 내용은 https://spowide.co.kr/notice/151 참고하세요 )