회원 레벨 | 레벨 조건 |
---|---|
1 | 이메일 인증 |
2 | 휴대폰 인증 회원 |
3 | 입출금 계좌인증 회원 |
4 | OTP 인증 회원 |
1 레벨 | 2 레벨 | 3 레벨 | 4 레벨 | |
---|---|---|---|---|
1일 | 불가 | 불가 | 무제한 | 무제한 |
1회 | 불가 | 불가 | 무제한 | 무제한 |
1 레벨 | 2 레벨 | 3 레벨 | 4 레벨 | |
---|---|---|---|---|
1회 | 불가 | 불가 | 30,000,000 (3천) |
50,000,000 (5천) |
1일 | 불가 | 불가 | 50,000,000 (5천) |
1,000,000,000 (10억) |
1 레벨 | 2 레벨 | 3 레벨 | 4 레벨 | |
---|---|---|---|---|
1일 | 불가 | 불가 | 무제한 | 무제한 |
1회 | 불가 | 불가 | 무제한 | 무제한 |
1 레벨 | 2 레벨 | 3 레벨 | 4 레벨 | |
---|---|---|---|---|
1회 | 불가 | 불가 | 30,000,000 (3천) |
50,000,000 (5천) |
1일 | 불가 | 불가 | 50,000,000 (5천) |
3,000,000,000 (30억) |
※ 1일 출금한도는 매일 오전 9시 00분에 초기화됩니다.
※ 암호화폐는 출금 시점의 원화 환산금액을 반영해 1일 출금한도가 관리됩니다.
※ 이상거래가 의심되는 경우 원화 및 암호화폐 입출금이 제한될 수 있습니다.
매수(구매) | 매도(판매) | |
---|---|---|
SPORTS COIN | 0.15% | |
PUBLIC COIN | 0.15% |
※ 매수/매도 수수료는 동일합니다.
※ 100만원 매수 체결시 "100만원*0.15%(수수료)= 1,500원"이 선 차감됩니다
※ 100만원 매도 체결시 "100만원*0.15%(수수료)= 1,500원"이 차감됩니다
PUBLIC COIN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC | BCH | LTC | DASH | ||||||
입금수수료 | 무료 | ||||||||
출금수수료 | 회사가 고객들에게서 가져가는 수수료는 없고, 망 사용에 따른 자동 수수료가 결정됩니다. (출금 후 수수료 책정됩니다.) | ||||||||
ETH | XRP | ZEC | EOS | ||||||
입금수수료 | 무료 | ||||||||
출금수수료 | 회사가 고객들에게서 가져가는 수수료는 없고, 망 사용에 따른 자동 수수료가 결정됩니다. (출금 후 수수료 책정됩니다.) |
SPORTS COIN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNU | BAR | RMA | BRN | ||||||
입금수수료 | 무료 | ||||||||
출금수수료 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
MCT | LIV | CHE | TOT | ||||||
입금수수료 | 무료 | ||||||||
출금수수료 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
ASN | DOR | ATM | NAP | ||||||
입금수수료 | 무료 | ||||||||
출금수수료 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
INT | VAL | ||||||||
입금수수료 | 무료 | ||||||||
출금수수료 | 1 | 1 |
※ 출금 수수료는 시세 변화에 따라 유동적으로 변경될 수 있습니다.